9. DATA NON ASN INSPEKTORAT KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024.xlsx
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembaruan terakhir | 18 Maret 2025 |
| Pembaruan Metadata | 18 Maret 2025 |
| Dibuat | 18 Maret 2025 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | a87443e6-89f8-4ca7-a0d7-c3699e6c10b9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 846202f0-91e8-47ab-aba0-736f8093609c |
| Size | 11 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
