Jumlah total Kumpulan data
Tanggal | Jumlah total Kumpulan data |
---|---|
4 | |
6 | |
6 | |
6 | |
20 | |
20 | |
20 | |
20 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 | |
23 |
Revisi Kumpulan data per minggu
Tanggal | All dataset revisions | New datasets |
---|---|---|
11 | 5 | |
5 | 3 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
70 | 27 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Peringkat Tertinggi Kumpulan data
Tidak ada peringkat
Kumpulan Data Paling Sering Diedit
Grup Terbesar
Grup | Jumlah kumpulan data |
---|---|
DISKOMINFO | 12 |
Teknologi | 5 |
Pemerintahan | 1 |
DISPEMDES | 1 |
Informasi | 1 |
Users Creating Most Datasets
Pengguna | Number of Datasets |
---|---|
10 | |
1 |