Jumlah Jembatan Non Standart Kondisi Rusak Kabupaten Sanggau Tahun 2020.xlsx
Dataset description:
Data ini berisi Jumlah Jembatan Non Standart Kondisi Rusak Kabupaten Sanggau Tahun 2020
Source: Jumlah Jembatan Non Standart Kondisi Rusak Kabupaten Sanggau Tahun 2020
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembaruan terakhir | 12 Mei 2022 |
| Pembaruan Metadata | 12 Mei 2022 |
| Dibuat | 12 Mei 2022 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 9096984f-4b1e-49a3-b672-ccc43da751ce |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 6b8a40e4-b9d1-4522-8fcf-0518521b442e |
| Size | 11 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
